Giá xe Ford Everest đã qua sử dụng tháng 12/2024
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Ford Everest đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 12 này.

Ford Everest cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 649 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Everest cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 12/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Everest 2024 cũ : giá từ 1150 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2023 cũ : giá từ 1010 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2022 cũ : giá từ 980 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2021 cũ : giá từ 845 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2020 cũ : giá từ 825 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2019 cũ : giá từ 655 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2018 cũ : giá từ 620 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2017 cũ : giá từ 725 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2016 cũ : giá từ 650 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2015 cũ : giá từ 375 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2014 cũ : giá từ 330 triệu đồng
- Ford Everest 2005 - 2013: giá từ 115 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Everest cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Everest cũ 2024 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.465.000.000 | 1.465.000.000 | 1.465.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.439.000.000 | 1.476.000.000 | 1.505.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.219.000.000 | 1.290.000.000 | 1.420.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.150.000.000 | 1.160.000.000 | 1.170.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 | 1.069.000.000 |
Ford Everest cũ 2023 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.410.000.000 | 1.439.000.000 | 1.468.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.350.000.000 | 1.398.000.000 | 1.445.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.195.000.000 | 1.236.000.000 | 1.280.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.125.000.000 | 1.143.000.000 | 1.170.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.010.000.000 | 1.040.000.000 | 1.070.000.000 |
Ford Everest cũ 2022 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.270.000.000 | 1.349.000.000 | 1.390.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.130.000.000 | 1.194.000.000 | 1.379.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.089.000.000 | 1.112.000.000 | 1.145.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 1.020.000.000 | 1.051.000.000 | 1.085.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.009.000.000 | 1.017.000.000 | 1.038.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 980.000.000 | 1.009.000.000 | 1.045.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 918.000.000 | 918.000.000 | 918.000.000 |
Ford Everest cũ 2021 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 980.000.000 | 1.012.000.000 | 1.043.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 890.000.000 | 945.000.000 | 1.000.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 850.000.000 | 895.000.000 | 919.000.000 |
Ford Everest cũ 2020 | |||
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 945.000.000 | 964.000.000 | 995.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 920.000.000 | 947.000.000 | 980.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 885.000.000 | 909.000.000 | 929.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 839.000.000 | 847.000.000 | 855.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 825.000.000 | 887.000.000 | 915.000.000 |
Ford Everest cũ 2019 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 818.000.000 | 885.000.000 | 935.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 789.000.000 | 833.000.000 | 880.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 770.000.000 | 781.000.000 | 799.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 739.000.000 | 754.000.000 | 768.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 655.000.000 | 685.000.000 | 715.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Everest cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
- Nguyên nhân nào khiến xe plug-in hybrid chưa phổ biến tại Việt Nam?
- Kinh nghiệm lái ô tô đi đường đèo dốc, sương mù một cách an toàn
- Hướng dẫn sử dụng đúng cách bugi sấy trên động cơ diesel trong thời tiết lạnh giá
- Top 10 mẫu xe SUV điện có khả năng tăng tốc nhanh nhất thế giới năm 2024
- Xe ô tô điện BYD Tang ra mắt khách hàng Việt, giá 1,569 tỷ đồng
- Lô xe Omoda C5 đầu tiên cập bến thị trường Việt, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng
- Nhiều 'ông lớn' của ngành ô tô giảm giá mạnh trong tháng 11/2024 kích cầu doanh số
- Giá xe Mitsubishi XForce 2024 tháng 11 kèm đánh giá chi tiết
- Hyundai Santa Fe đời mới siêu lướt 900km có giá bán cao khó tin
- Cần lưu ý những gì khi chuyển từ xe số sàn sang số tự động để đảm bảo an toàn?
xe đang bán
-
Peugeot 3008 AL 2021 780 Triệu
-
LandRover Discovery Sport HSE 2015 880 Triệu
-
Ford F150 Platinum 2015 2 Tỷ 300 Triệu
-
BMW X6 xDrive35i 2008 450 Triệu